| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| УЗИ головного мозга (детям до 1 года) | 900 |
| ЭхоКГ детям ( скрининг ) + оценка по Z-cor | 1400 |
| ЭхоКГ взрослым | 1400 |
| УЗИ тазобедренного сустава детям до 6 мес | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы + региональные л/у взр. и детям | 1000 |
| УЗИ вилочковой железы детям до 1 года | 800 |
| УЗИ слюнных желез + региональные л/у взр. и детям | 1000 |
| УЗИ региональные группы л/у - парные (шейные) | 600 |
| УЗИ региональные группы л/у - парные ( подключенные, надключичные) | 600 |
| УЗИ региональные группы л/у - парные (шейные, над/подключичные, подмыленные,паховые) | 1000 |
| УЗИ региональные группы л/у - парные (забрюшиные) | 600 |
| УЗИ молочных желез+ региональные л/у у женщин | 1000 |
| УЗИ грудных желез + региональные л/у у мужчин | 700 |
| УЗИ Комплекс органов брюшной полости (ОБП) + почки (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) 5 органов | 2000 |
| УЗИ Комплекс органов брюшной полости (ОБП) 4 органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) взрослым | 1800 |
| УЗИ Комплекс органов брюшной полости (ОБП) + почки (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) 5 органов детям | 1600 |
| УЗИ Комплекс органов брюшной полости (ОБП) 4 органа (печень, желчный пузырь, поджелудочна железа, селезенка) детям | 1300 |
| Доплер сосудов печени + УЗИ ОБП 4 органа | 2000 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1400 |
| УЗИ печени, желчного пузыря и селезенки | 1400 |
| УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | 1800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ селезенки | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ почек | 1000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 1300 |
| Доплер сосудов почек | 1500 |
| УЗИ беременности I триместр / скрининг | 1200 |
| УЗИ беременности II–III триместр | 1200 |
| УЗИ беременности I триместр | 900 |
| УЗИ малого таза (женщин) ТВУЗИ и ТАУЗИ | 900 |
| Доплер шейных артерий (БЦА) | 1000 |
| Доплер сосудов нижних конечностей (артерии) | 1000 |
| Доплер сосудов нижних конечностей (вены) | 1000 |
| Доплер сосудов верхних конечностей ( вены и артерии) | 800 |
| УЗИ плевральной полости | 600 |
| УЗИ желудка и кишечников | 1000 |
| УЗИ мышц и передней брюшной стенки | 1000 |
| УЗИ мягких тканей | 700 |
| УЗИ голеностопных суставов | 1000 |
| УЗИ "Общий" комплекс для женщин (щитовидная железа, ОБП, почки, молочная железа, органы малого таза) | 3600 |
| УЗИ "Общий" комплекс для мужчин (щитовидная железа, ОБП, почки, предстательная железа, мошонка) | 3600 |
| УЗИ комплекс "мочеполовой" системы для женщин (почки, мочевой пузырь, малый таз) | 1800 |
| УЗИ комплекс "мочеполовой" системы для мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, мошонка) | 2200 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объёма мочи | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ предстательной железы (абдоминально) + определение остаточного объёма мочи | 1000 |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) + определение остаточного объёма мочи | 1000 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 1300 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
| УЗИ плечевых суставов | 1000 |
| УЗИ коленных суставов | 1000 |
| УЗИ мошонки | 1000 |
| УЗИ фолликулометрия | 500 |
| УЗИ беременности 1-3 триместр скрининг | 1400 |
| УЗИ 2-3 триместр/скрининг (двойня) | 2500 |
| УЗИ беременности+доплерометрия плода | 1700 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 1200 |
| Вторичный прием | 1000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Повторный прием | 1500 |
| Первичный прием | 1500 |
| ЭХО КГ ( детям от 3 лет) | 1350 |
| ЭКГ | 400 |
| АД, ЭКГ монитор | 1500 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 1100 |
| Повторный прием ( в течение 10 дней ) | 1000 |
| Промывание миндалин | 1500 |
| Катетеризация слуховой трубы | 1000 |
| Промывание уха | 1000 |
| Сухая прочистка | 800 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 1000 |
| Общий массаж спины (длит. 30 мин) | 1700 |
| Область ШВЗ ( 20 мин) | 1500 |
| Общий массаж (60 мин) | 2000 |
| Антицеллютный (40 мин) | 1200 |
| Лимфодренажный (60 мин) | 1700 |
| Лимфодренажный (90 мин) | 2300 |
| Массаж головы (20 мин) | 600 |
| Спортивный массаж (60 мин) | 1800 |
| Лечебный массаж с использованием мазей (60 мин) | 2100 |
| Ударно-динамический массаж спины (20 мин) | 2300 |
| Детский (1 сеанс 30-40 мин) | 800 |
| Дренажный (20 мин) | 800 |
| Лимфодренажный (детям до 10 лет) | 1000 |
| Общий массаж (детям от 5 до 12) | 1200 |
| Мануальный (всего тела) | 2800 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 3000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный | 3000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 1200 |
| Повторный ( в течение 7-10 дней) | 1000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Постановка на учет детей | 5000 |
| Повторный прием (Касумова С.Р) | 1300 |
| Первичный прием (Касумова С.Р.) | 1500 |
| Повторный прием (Кемелова А.М.) | 1100 |
| Первичный прием (Кемелова А.М.) | 1200 |
| Первичный прием | 1100 |
| Повторный прием | 1000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Прием-консультация | 1000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 1000 |
| Повторный прием | 900 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Консультация врача | 1500 |
| Повторный прием | 1300 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Консультация | 1000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Трепан биопсия (без стоимости гистологического исследования) | 7000 |
| Тонокоигольная - Пункционная биопсия ( ТАБ ) - без стоимости цитологического исследования | 1600 |
| Расцеживание молочных желез | 600 |
| Узи молочных желез и региональных лимфоузлов (Панченко В.И.) | 1000 |
| Повторный прием (с анализами) | 1000 |
| Первичный прием (Панченко В.И.) | 1500 |
| Прием врача | от 1000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 2000 |
| Повторный прием | 1500 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Консультация врача | 1000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| в/в капельница | 345 |
| в/м укол | 220 |
| в/в укол | 270 |
| ингаляция | 270 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| первичный прием | 1200 |
| повторный прием | 1000 |
| PRP терапия 1 пробирка | 7000 |
| PRP терапия 2 пробирки | 12000 |
| Внутрисуставное введение ЛС | 1500 |
| Наложение гипса 1 уровня сложности (без стоимости гипса) | 2500 |
| Наложение гипса 2 уровня сложности (без стоимости гипса) | 5000 |
| Наложение гипса 3 уровня сложности (без стоимости гипса) | 7000 |
| Перевязка 1 уровня сложности | 500 |
| Перевязка 2 уровня сложности | 1000 |
| Перевязка при ожогах 1 уровня сложности | 1000 |
| Перевязка при ожогах 2 уровня сложности | 2000 |
| Перевязка при ожогах 3 уровня сложности | 5000 |
| Пункция сустава, аспирация свободной жидкости из сустава | 1500 |
| ПХО раны с наложением швов и местной анестезией более 5 см | 7000 |
| ПХО раны с наложением швов и местной анестезией не более 2 см | 3000 |
| ПХО раны с наложением швов и местной анестезией не более 5 см | 5000 |
| Ручная репозиция костных отломков/вправление вывихов 1 уровня сложности | 3000 |
| Ручная репозиция костных отломков/вправление вывихов 2 уровня сложности | 5000 |
| Ручная репозиция костных отломков/вправление вывихов 3 уровня сложности | 7000 |
| Удаление инородных тел кожи и мягких тканей 1 уровень сложности | 3000 |
| Удаление инородных тел кожи и мягких тканей 2 уровень сложности | 5000 |
| Удаление инородных тел кожи и мягких тканей 3 уровень сложности | 7000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| первичный прием | 3000 |
| повторный прием | 3000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| первичный прием | 1500 |
| повторный прием | 1200 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Ректоскопия | 2500 |
| Колоноскопия (с наркозом) | 7000 |
| Колоноскопи (без наркоза) | 4500 |
| Гастроскопия (с наркозом) | 5000 |
| Гастроскопия (без наркоза) | 2500 |
| Первичный прием | 1300 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Повторный прием | 1200 |
| Первичный прием | 2000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 2000 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| Первичный прием | 2500 |
| Наименование | Стоимость (сом) |
|---|---|
| первичный прием | 1500 |
Медицинский центр "Medical Assistant Group" создан для того, чтобы нести людям качественную медицину для обеспечения здоровья, красоты и полноценного долголетия.